Maattabel
Maattabel
Size Charts
| Maat | EU | Borst(cm) | Taille(cm) | Heup(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 84–88 | 66–70 | 90–94 |
| M | 38 | 88–92 | 70–74 | 94–98 |
| L | 40 | 92–96 | 74–78 | 98–102 |
| XL | 42 | 96–102 | 78–84 | 102–108 |
| 2XL | 44 | 102–108 | 84–90 | 108–114 |
| 3XL | 46 | 108–114 | 90–96 | 114–120 |
| 4XL | 48 | 114–120 | 96–102 | 120–126 |
Twijfel je over je maat? Zit je tussen twee maten in, kies dan de grotere maat.
Borst: rond het breedste deel van je borst. Taille: rond het smalste deel van je taille. Heup: rond het breedste deel van je heupen.